Problemi a Aversa
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Aversa.
Ultimi problemi segnalati a Aversa
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
Sky | Ieri alle 02:50 | 81031 | |
Fastweb | 4 Novembre 2026 | 81031 | |
Fascicolo Sanitario Elettronico | 3 Novembre 2026 | 81031 | |
Bolt | 3 Novembre 2026 | 81031 | |
Proton Mail | 3 Novembre 2026 | 81031 | |
Visa | 2 Novembre 2026 | 81031 | |
Qonto | 1 Novembre 2026 | 81031 | |
Be Charge | 31 Ottobre 2026 | 81031 | |
Nove | 31 Ottobre 2026 | 81031 | |
INPS | 29 Ottobre 2026 | 81031 | |
SoundCloud | 28 Ottobre 2026 | 81031 | |
WINDTRE | 28 Ottobre 2026 | 81031 | |
Battle.net | 27 Ottobre 2026 | 81031 | |
888casino | 27 Ottobre 2026 | 81031 | |
| 26 Ottobre 2026 | 81031 | ||
Sky TG24 | 26 Ottobre 2026 | 81031 | |
TIM | 25 Ottobre 2026 | 81031 | |
Deezer | 25 Ottobre 2026 | 81031 | |
Spotify | 24 Ottobre 2026 | 81031 | |
| 24 Ottobre 2026 | 81031 | ||
ANSA | 22 Ottobre 2026 | 81031 | |
Zurich | 21 Ottobre 2026 | 81031 | |
Intesa Sanpaolo | 20 Ottobre 2026 | 81031 | |
BRT | 15 Ottobre 2026 | 81031 |
Sky
Fastweb
Fascicolo Sanitario Elettronico
Bolt
Proton Mail
Visa
Qonto
Be Charge
Nove
INPS
SoundCloud
WINDTRE
Battle.net
888casino
Sky TG24
TIM
Deezer
Spotify
ANSA
Zurich
Intesa Sanpaolo
BRT