Business: problemi e disservizi dei servizi aziendali in Italia
Controlla in tempo reale problemi e disservizi di TeamSystem, Aruba, Zucchetti, SAP, Salesforce e altri servizi aziendali in Italia.
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | Segnalato a |
|---|---|---|---|
Wolters Kluwer | Oggi alle 01:08 | Decimoputzu | |
Microsoft Dynamics 365 | Ieri alle 20:15 | Vigevano | |
Salesforce | Ieri alle 19:21 | Porto Torres | |
| Oracle Fusion | Ieri alle 18:20 | Torino | |
Aruba | Ieri alle 18:16 | Palermo | |
SDI (Sistema di Interscambio) | Ieri alle 17:44 | Verona | |
DocFinance | Ieri alle 16:46 | San Giovanni La Punta | |
Fatture in Cloud | Ieri alle 10:52 | Baranzate | |
SAP | Ieri alle 01:03 | Prato | |
Danea Easyfatt | 5 Novembre 2026 | Sant'Angelo | |
Odoo | 5 Novembre 2026 | Pescara | |
InfoCert | 5 Novembre 2026 | Pistoia | |
TeamSystem | 5 Novembre 2026 | Bellizzi Irpino | |
SedApta | 5 Novembre 2026 | Montichiari | |
Oracle NetSuite | 5 Novembre 2026 | Avellino | |
Zucchetti | 4 Novembre 2026 | Asti |
Wolters Kluwer
Microsoft Dynamics 365
Salesforce
Aruba
SDI (Sistema di Interscambio)
DocFinance
Fatture in Cloud
SAP
Danea Easyfatt
Odoo
InfoCert
TeamSystem
SedApta
Oracle NetSuite
Zucchetti