Problemi a Chiavari
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Chiavari.
Ultimi problemi segnalati a Chiavari
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
TIM | Ieri alle 09:03 | 16043 | |
Grimaldi Lines | 5 Novembre 2026 | 16043 | |
Spotify | 4 Novembre 2026 | 16043 | |
Netsons | 3 Novembre 2026 | 16043 | |
Itabus | 3 Novembre 2026 | 16043 | |
Microsoft Azure | 2 Novembre 2026 | 16043 | |
Generali | 1 Novembre 2026 | 16043 | |
Iliad | 1 Novembre 2026 | 16043 | |
Fastned | 1 Novembre 2026 | 16043 | |
Zoom | 31 Ottobre 2026 | 16043 | |
Radio Italia | 30 Ottobre 2026 | 16043 | |
Duferco Energia | 29 Ottobre 2026 | 16043 | |
Unieuro | 28 Ottobre 2026 | 16043 | |
Intesa Sanpaolo | 28 Ottobre 2026 | 16043 | |
Lufthansa | 27 Ottobre 2026 | 16043 | |
Euronics | 26 Ottobre 2026 | 16043 | |
Tiscali | 25 Ottobre 2026 | 16043 | |
Fastweb | 25 Ottobre 2026 | 16043 | |
Wolters Kluwer | 23 Ottobre 2026 | 16043 | |
Sisal | 23 Ottobre 2026 | 16043 | |
Nexi | 23 Ottobre 2026 | 16043 | |
Trivago | 22 Ottobre 2026 | 16043 | |
Lidl | 21 Ottobre 2026 | 16043 | |
Enel X Way | 21 Ottobre 2026 | 16043 |
TIM
Grimaldi Lines
Spotify
Netsons
Itabus
Microsoft Azure
Generali
Iliad
Fastned
Zoom
Radio Italia
Duferco Energia
Unieuro
Intesa Sanpaolo
Lufthansa
Euronics
Tiscali
Fastweb
Wolters Kluwer
Sisal
Nexi
Trivago
Lidl
Enel X Way