Problemi a Lecco
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Lecco.
Ultimi problemi segnalati a Lecco
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
| BRT Bartolini | Ieri alle 20:41 | 23900 | |
RaiPlay Sound | 4 Novembre 2026 | 23900 | |
Iliad | 3 Novembre 2026 | 23900 | |
| 2 Novembre 2026 | 23900 | ||
TIM | 2 Novembre 2026 | 23900 | |
INPS | 1 Novembre 2026 | 23900 | |
| 1 Novembre 2026 | 23900 | ||
ChatGPT | 31 Ottobre 2026 | 23900 | |
Nintendo Switch Online | 29 Ottobre 2026 | 23900 | |
Fastweb | 29 Ottobre 2026 | 23900 | |
A2A E-Mobility | 28 Ottobre 2026 | 23900 | |
WINDTRE | 27 Ottobre 2026 | 23900 | |
Xbox Live | 25 Ottobre 2026 | 23900 | |
Riot Games | 25 Ottobre 2026 | 23900 | |
IO | 24 Ottobre 2026 | 23900 | |
Zurich | 23 Ottobre 2026 | 23900 | |
| 23 Ottobre 2026 | 23900 | ||
Tesla Supercharger | 21 Ottobre 2026 | 23900 | |
Radio Italia | 21 Ottobre 2026 | 23900 | |
| Oracle Fusion | 19 Ottobre 2026 | 23900 | |
UniCredit | 19 Ottobre 2026 | 23900 | |
VHosting | 18 Ottobre 2026 | 23900 | |
Poste Italiane | 18 Ottobre 2026 | 23900 | |
FinecoBank | 16 Ottobre 2026 | 23900 |
RaiPlay Sound
Iliad
TIM
INPS
ChatGPT
Nintendo Switch Online
Fastweb
A2A E-Mobility
WINDTRE
Xbox Live
Riot Games
IO
Zurich
Tesla Supercharger
Radio Italia
UniCredit
VHosting
Poste Italiane
FinecoBank