Problemi a Palermo
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Palermo.
Ultimi problemi segnalati a Palermo
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
1Password | Oggi alle 00:49 | 90142 | |
Tractive | Ieri alle 18:18 | 90138 | |
Aruba | Ieri alle 18:16 | 90131 | |
| Ieri alle 18:14 | 90133 | ||
Unieuro | Ieri alle 17:50 | 90135 | |
Cisco Webex | 5 Novembre 2026 | 90141 | |
| 5 Novembre 2026 | 90148 | ||
Iliad | 5 Novembre 2026 | 90134 | |
Flightradar24 | 5 Novembre 2026 | 90125 | |
Spusu | 5 Novembre 2026 | 90100 | |
Crédit Agricole | 5 Novembre 2026 | 90147 | |
Facebook | 5 Novembre 2026 | 90142 | |
Unipol | 5 Novembre 2026 | 90151 | |
INPS | 5 Novembre 2026 | 90100 | |
TIM | 5 Novembre 2026 | 90139 | |
GoTo Meeting | 4 Novembre 2026 | 90128 | |
WINDTRE | 4 Novembre 2026 | 90125 | |
Fastweb | 4 Novembre 2026 | 90139 | |
| Sky Go | 4 Novembre 2026 | 90138 | |
Plenitude On The Road | 4 Novembre 2026 | 90137 | |
UPS | 4 Novembre 2026 | 90126 | |
Sky | 4 Novembre 2026 | 90124 | |
Radio Italia | 3 Novembre 2026 | 90140 | |
Rai 3 | 3 Novembre 2026 | 90134 |
1Password
Tractive
Aruba
Unieuro
Cisco Webex
Iliad
Flightradar24
Spusu
Crédit Agricole
Facebook
Unipol
INPS
TIM
GoTo Meeting
WINDTRE
Fastweb
Plenitude On The Road
UPS
Sky
Radio Italia
Rai 3