Problemi a Venezia
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Venezia.
Ultimi problemi segnalati a Venezia
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
Sky | Oggi alle 03:11 | 30100 | |
Intesa Sanpaolo | Ieri alle 19:55 | 30133 | |
| Ieri alle 19:07 | 30131 | ||
Fastweb | Ieri alle 18:57 | 30131 | |
GLS | Ieri alle 17:33 | 30100 | |
Grimaldi Lines | Ieri alle 15:55 | 30131 | |
BRT | 5 Novembre 2026 | 30133 | |
Be Charge | 5 Novembre 2026 | 30121 | |
WINDTRE | 5 Novembre 2026 | 30122 | |
Radio Deejay | 5 Novembre 2026 | 30170 | |
Discovery+ | 5 Novembre 2026 | 30141 | |
| 5 Novembre 2026 | 30173 | ||
TIM | 5 Novembre 2026 | 30132 | |
KLM | 5 Novembre 2026 | 30173 | |
SAP | 4 Novembre 2026 | 30131 | |
ClasseViva | 4 Novembre 2026 | 30100 | |
INPS | 4 Novembre 2026 | 30131 | |
INAIL | 4 Novembre 2026 | 30173 | |
Midjourney | 3 Novembre 2026 | 30124 | |
Agenzia delle Entrate | 3 Novembre 2026 | 30141 | |
Life360 | 3 Novembre 2026 | 30132 | |
Canale 5 | 3 Novembre 2026 | 30141 | |
1Password | 3 Novembre 2026 | 30133 | |
OVHcloud | 2 Novembre 2026 | 30173 |
Sky
Intesa Sanpaolo
Fastweb
GLS
Grimaldi Lines
BRT
Be Charge
WINDTRE
Radio Deejay
Discovery+
TIM
KLM
SAP
ClasseViva
INPS
INAIL
Midjourney
Agenzia delle Entrate
Life360
Canale 5
1Password
OVHcloud