Problemi a Avellino
Qui sotto trovi i servizi per cui sono state segnalate interruzioni a Avellino.
Ultimi problemi segnalati a Avellino
| Servizio | Stato | Ultima segnalazione | CAP |
|---|---|---|---|
Yahoo Mail | Ieri alle 19:23 | 83100 | |
Life360 | Ieri alle 16:51 | 83100 | |
Carrefour | Ieri alle 14:58 | 83100 | |
TIM | 5 Novembre 2026 | 83100 | |
Oracle NetSuite | 5 Novembre 2026 | 83100 | |
UniCredit | 5 Novembre 2026 | 83100 | |
Canale 5 | 4 Novembre 2026 | 83100 | |
PagoPA | 4 Novembre 2026 | 83100 | |
| 4 Novembre 2026 | 83100 | ||
Microsoft Copilot | 3 Novembre 2026 | 83100 | |
Deezer | 3 Novembre 2026 | 83100 | |
WINDTRE | 2 Novembre 2026 | 83100 | |
INPS | 2 Novembre 2026 | 83100 | |
Intesa Sanpaolo | 2 Novembre 2026 | 83100 | |
Fastweb | 2 Novembre 2026 | 83100 | |
Snai | 1 Novembre 2026 | 83100 | |
Amazon Prime | 1 Novembre 2026 | 83100 | |
ClasseViva | 1 Novembre 2026 | 83100 | |
| 31 Ottobre 2026 | 83100 | ||
Iliad | 30 Ottobre 2026 | 83100 | |
WhatsApp | 30 Ottobre 2026 | 83100 | |
Sky | 29 Ottobre 2026 | 83100 | |
LastPass | 29 Ottobre 2026 | 83100 | |
TeamSystem | 29 Ottobre 2026 | 83100 |
Yahoo Mail
Life360
Carrefour
TIM
Oracle NetSuite
UniCredit
Canale 5
PagoPA
Microsoft Copilot
Deezer
WINDTRE
INPS
Intesa Sanpaolo
Fastweb
Snai
Amazon Prime
ClasseViva
Iliad
WhatsApp
Sky
LastPass
TeamSystem